Banenzwemmen, Gemeente Ede, Gezondheid, Volwassenen, Zwemmen
Over de activiteit
Zin in een sportieve start van je dag of juist een moment voor jezelf? Bij zwembad De Peppel kun je bijna elke dag banen trekken in het wedstrijdbad (behalve op zaterdag). Of je nu rustig je rondjes zwemt of traint op snelheid en techniek — jij bepaalt het tempo.
Soms wordt een deel van het bad gebruikt voor andere activiteiten.
Locatie
Plan je route
Data
| Datum | Tijden | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| dinsdag, 10 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 11 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 12 maart 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 13 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 16 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 17 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 18 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 19 maart 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 20 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 23 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 24 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 25 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 26 maart 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 27 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 30 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 31 maart 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 1 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 2 april 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 3 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 6 april 2026 | 07:00 tot 11:00 | |
| dinsdag, 7 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 8 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 9 april 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 10 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 13 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 14 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 15 april 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 16 april 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 17 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 20 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 21 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 22 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 23 april 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 24 april 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 4 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 5 mei 2026 | 07:00 tot 11:00 | |
| woensdag, 6 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 7 mei 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 8 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 11 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 12 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 13 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 14 mei 2026 | 10:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 15 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 18 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 19 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 20 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 21 mei 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 22 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 25 mei 2026 | 07:00 tot 11:00 | |
| dinsdag, 26 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 27 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 28 mei 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 29 mei 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 1 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 2 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 3 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 4 juni 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 5 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 8 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 9 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 10 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 11 juni 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 12 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 15 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 16 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 17 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 18 juni 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 19 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 22 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 23 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 24 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 25 juni 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 26 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 29 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 30 juni 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 1 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 2 juli 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 3 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 6 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 7 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 8 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 9 juli 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 10 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| maandag, 13 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| dinsdag, 14 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| woensdag, 15 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 | |
| donderdag, 16 juli 2026 | 07:00 tot 09:00 | |
| vrijdag, 17 juli 2026 | 07:00 tot 13:00 |
Gerelateerde activiteiten
maandag
9
maart 2026
Gemeente Ede, Senioren, Volwassenen, Zwemles, Zwemmen
19:30 - 21:30
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
10
maart 2026
Banenzwemmen, Gemeente Ede, Gezondheid, Volwassenen, Zwemmen
07:00 - 13:00
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
10
maart 2026
Aquasport, Gemeente Ede, Zwemmen
11:00 - 12:00
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
10
maart 2026
Gemeente Ede, Kinderen, SAM, SAM Sportbieb
14:30 - 16:30
Mesdagstraat, Ede
Gratis
dinsdag
10
maart 2026
Gemeente Ede, Zwemles, Zwemmen
15:00 - 17:30
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
10
maart 2026
Aangepast sporten, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, Jongeren, Kinderen, Senioren, Volwassenen
15:00 - 16:30
Marijkeweg 23, Wageningen
dinsdag
10
maart 2026
Aquasport, Gemeente Ede, Zwemmen
19:00 - 19:45
Peppelensteeg 17, Ede
woensdag
11
maart 2026
Gemeente Ede, Ouder en kindzwemmen, Peuters en kleuters, Volwassenen, Zwemmen
09:00 - 09:30
Peppelensteeg 17, Ede
woensdag
11
maart 2026
Gemeente Ede, Ouder en kindzwemmen, Peuters en kleuters, Volwassenen, Zwemmen
09:00 - 11:30
Peppelensteeg 17, Ede
woensdag
11
maart 2026
4kids, Gemeente Ede, Jongeren, Kinderen, Peuters en kleuters, Recreatief zwemmen, Volwassenen, Zwemmen
13:00 - 16:30
Peppelensteeg 17, Ede
Gezonder en vitaler leven in een duurzame en gastvrije omgeving met Sportservice De Vallei
Abonneer op onze nieuwsbrief
Updates en nieuws in je inbox.
Handige links
Website door Mediabirds