Gemeente Ede, Ouder en kindzwemmen, Peuters en kleuters, Volwassenen, Zwemmen
Over de activiteit
Speciaal voor de allerkleinsten hebben wij een aantal ochtenden een rustig peutermoment om samen de waterwereld te ontdekken. Ga van de kleine waterglijbaan, speel met emmertjes water, bubbelen in ondiep water in de bubbelwaterstrook. Begin samen de dag ontspannen en heerlijk fris jullie dag!
Ook oma’s en opa’s kunnen met hun kleinkinderen komen spelen.
Locatie
Plan je route
Data
| Datum | Tijden | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| vrijdag, 11 september 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 14 september 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 16 september 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 18 september 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 21 september 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 23 september 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 25 september 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 28 september 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 30 september 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 2 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 5 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 7 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 9 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 12 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 14 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 16 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 26 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 28 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 30 oktober 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 2 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 4 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 6 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 9 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 11 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 13 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 16 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 18 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 20 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 23 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 25 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 27 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 30 november 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 2 december 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 4 december 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 7 december 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 9 december 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 11 december 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 14 december 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 16 december 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 18 december 2026 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 4 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 6 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 8 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 11 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 13 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 15 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 18 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 20 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 22 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 25 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 27 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 29 januari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 1 februari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 3 februari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 5 februari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 8 februari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 10 februari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 12 februari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 15 februari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 17 februari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 19 februari 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 1 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 3 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 5 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 8 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 10 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 12 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 15 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 17 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 19 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 22 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 24 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 26 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 31 maart 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 2 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 5 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 7 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 9 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 12 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 14 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 16 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 19 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 21 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 23 april 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 3 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 7 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 10 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 12 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 14 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 19 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 21 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 24 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 26 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 28 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 31 mei 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 2 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 4 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 7 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 9 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 11 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 14 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 16 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 18 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 21 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 23 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 25 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 28 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 30 juni 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 2 juli 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 5 juli 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 7 juli 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 9 juli 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| maandag, 12 juli 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| woensdag, 14 juli 2027 | 09:00 tot 11:30 | |
| vrijdag, 16 juli 2027 | 09:00 tot 11:30 |
Gerelateerde activiteiten
donderdag
10
september 2026
Bewegen, Gemeente Ede, Gezondheid, MBVO, Senioren
09:00 - 10:00
Marktplein 10, Ederveen
donderdag
10
september 2026
Bewegen, Gemeente Ede, Gezondheid, MBVO, Senioren
09:00 - 10:00
Dorpsstraat 28, Lunteren
donderdag
10
september 2026
Gemeente Ede, MBVO, MBVO Aquasport, Senioren, Zwemmen
09:00 - 09:45
Peppelensteeg 17, Ede
donderdag
10
september 2026
Gemeente Ede, Onderwijs, SAM, SAM Swim2Play, Zwemmen
09:15 - 13:00
Peppelensteeg 17, Ede
donderdag
10
september 2026
Gemeente Ede, Zwemles, Zwemmen
15:00 - 17:30
Peppelensteeg 17, Ede
donderdag
10
september 2026
Aquasport, Gemeente Ede, Zwemmen
19:00 - 19:45
Peppelensteeg 17, Ede
donderdag
10
september 2026
Banenzwemmen, Gemeente Ede, Jongeren, Senioren, Volwassenen, Zwemmen
19:30 - 20:30
Peppelensteeg 17, Ede
donderdag
10
september 2026
Aquasport, Gemeente Ede, Zwemmen
20:30 - 21:30
Peppelensteeg 17, Ede
vrijdag
11
september 2026
Banenzwemmen, Gemeente Ede, Gezondheid, Volwassenen, Zwemmen
07:00 - 08:30
Peppelensteeg 17, Ede
vrijdag
11
september 2026
Banenzwemmen, Gemeente Ede, Gezondheid, Volwassenen, Zwemmen
07:00 - 13:00
Peppelensteeg 17, Ede
Gezonder en vitaler leven in een duurzame en gastvrije omgeving met Sportservice De Vallei
Abonneer op onze nieuwsbrief
Updates en nieuws in je inbox.
Handige links
Website door Mediabirds