Banenzwemmen, Gemeente Ede, Gezondheid, Volwassenen, Zwemmen
Warmwater zwemmen
Over de activiteit
Lekker bewegen in aangenaam warm water? Tijdens het warmwaterzwemmen zwem en beweeg je op je eigen manier en in je eigen tempo in het recreatiebad van zwembad De Peppel. Ideaal als je het wedstrijdbad te koud vindt, wilt werken aan je beweging of gewoon ontspannen wilt zwemmen.
Je kunt zelfstandig banen zwemmen of oefeningen doen, bijvoorbeeld vanuit fysiotherapie of een revalidatietraject. Het water ondersteunt je lichaam en kan bewegen makkelijker en prettiger maken.
Warmwaterzwemmen is er voor iedereen en kan extra prettig zijn bij stijve of gevoelige spieren en gewrichten of als bewegen niet altijd vanzelf gaat. Maar ook zonder lichamelijke klachten ben je van harte welkom.
Locatie
Plan je route
Data
| Datum | Tijden | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| maandag, 7 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 9 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 10 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 11 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 14 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 16 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 17 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 18 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 21 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 23 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 24 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 25 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 28 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 30 september 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 1 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 2 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 5 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 7 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 8 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 9 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 12 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 14 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 15 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 16 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 26 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 28 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 29 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 30 oktober 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 2 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 4 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 5 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 6 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 9 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 11 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 12 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 13 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 16 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 18 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 19 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 20 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 23 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 25 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 26 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 27 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 30 november 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 2 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 3 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 4 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 7 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 9 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 10 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 11 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 14 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 16 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 17 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 18 december 2026 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 4 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 6 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 7 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 8 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 11 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 13 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 14 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 15 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 18 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 20 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 21 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 22 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 25 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 27 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 28 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 29 januari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 1 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 3 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 4 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 5 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 8 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 10 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 11 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 12 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 15 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 17 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 18 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 19 februari 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 1 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 3 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 4 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 5 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 8 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 10 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 11 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 12 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 15 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 17 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 18 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 19 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 22 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 24 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 25 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 26 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 31 maart 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 1 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 2 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 5 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 7 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 8 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 9 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 12 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 14 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 15 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 16 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 19 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 21 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 22 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 23 april 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 3 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 7 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 10 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 12 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 13 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 14 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 19 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 20 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 21 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 24 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 26 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 27 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 28 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 31 mei 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 2 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 3 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 4 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 7 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 9 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 10 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 11 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 14 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 16 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 17 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 18 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 21 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 23 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 24 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 25 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 28 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 30 juni 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 1 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 2 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 5 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 7 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 8 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 9 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| maandag, 12 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| woensdag, 14 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| donderdag, 15 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 | |
| vrijdag, 16 juli 2027 | 07:00 tot 08:30 |
Gerelateerde activiteiten
vrijdag
4
september 2026
Gemeente Ede, Ouder en kindzwemmen, Peuters en kleuters, Volwassenen, Zwemmen
09:30 - 10:00
Peppelensteeg 17, Ede
vrijdag
4
september 2026
Bewegen, Gemeente Ede, Gezondheid, MBVO, Senioren
10:15 - 11:15
Hof van Sint Pieter 41, Bennekom
vrijdag
4
september 2026
Gemeente Ede, Zwemles, Zwemmen
14:45 - 17:15
Peppelensteeg 17, Ede
vrijdag
4
september 2026
4kids, Discozwemmen, Gemeente Ede, Kinderen, Recreatief zwemmen, Zwemmen
19:00 - 22:00
Peppelensteeg 17, Ede
zaterdag
5
september 2026
4kids, Gemeente Ede, Jongeren, Kinderen, Peuters en kleuters, Recreatief zwemmen, Senioren, Volwassenen, Zwemmen
13:00 - 16:00
Peppelensteeg 17, Ede
zondag
6
september 2026
Banenzwemmen, Gemeente Ede, Jongeren, Senioren, Volwassenen, Zwemmen
10:00 - 11:30
Peppelensteeg 17, Ede
maandag
7
september 2026
Banenzwemmen, Gemeente Ede, Gezondheid, Volwassenen, Zwemmen
07:00 - 13:00
Peppelensteeg 17, Ede
maandag
7
september 2026
Bewegen, Gemeente Ede, Volwassenen
09:15 - 11:30
dinsdag
8
september 2026
Aquasport, Gemeente Ede, Zwemmen
11:00 - 12:00
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
8
september 2026
Gemeente Ede, Kinderen, SAM, SAM Sportbieb
14:30 - 16:30
Mesdagstraat, Ede
Gratis
Gezonder en vitaler leven in een duurzame en gastvrije omgeving met Sportservice De Vallei
Abonneer op onze nieuwsbrief
Updates en nieuws in je inbox.
Handige links
Website door Mediabirds