Gemeente Ede, MBVO, MBVO Aquasport, Senioren, Zwemmen
Over de activiteit
MBVO High Impact is een intensievere training voor wie meer uitdaging zoekt, voor de versterking van spieren en verbetering van conditie. MBVO High Impact is geschikt voor actieve ouderen die fit willen blijven. MBVO High Impact is in het recreatiebad.
Locatie
Plan je route
Data
| Datum | Tijden | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| dinsdag, 10 maart 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 12 maart 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 12 maart 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 16 maart 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 16 maart 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 17 maart 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 19 maart 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 19 maart 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 23 maart 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 23 maart 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 24 maart 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 26 maart 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 26 maart 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 30 maart 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 30 maart 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 31 maart 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 2 april 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 2 april 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| dinsdag, 7 april 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 9 april 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 9 april 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 13 april 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 13 april 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 14 april 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| maandag, 20 april 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 20 april 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 21 april 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 23 april 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 23 april 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| dinsdag, 28 april 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| maandag, 4 mei 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 4 mei 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| donderdag, 7 mei 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 7 mei 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 11 mei 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 11 mei 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 12 mei 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| maandag, 18 mei 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 18 mei 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 19 mei 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 21 mei 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 21 mei 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| dinsdag, 26 mei 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 28 mei 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 28 mei 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 1 juni 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 1 juni 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 2 juni 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 4 juni 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 4 juni 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 8 juni 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 8 juni 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 9 juni 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 11 juni 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 11 juni 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 15 juni 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 15 juni 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 16 juni 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 18 juni 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 18 juni 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 22 juni 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 22 juni 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 23 juni 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 25 juni 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 25 juni 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 29 juni 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 29 juni 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 30 juni 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 2 juli 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 2 juli 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 6 juli 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 6 juli 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 7 juli 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 9 juli 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 9 juli 2026 | 12:00 tot 12:45 | |
| maandag, 13 juli 2026 | 12:30 tot 13:15 | |
| maandag, 13 juli 2026 | 13:30 tot 14:15 | |
| dinsdag, 14 juli 2026 | 08:00 tot 08:45 | |
| donderdag, 16 juli 2026 | 11:00 tot 11:45 | |
| donderdag, 16 juli 2026 | 12:00 tot 12:45 |
Gerelateerde activiteiten
dinsdag
10
maart 2026
Banenzwemmen, Gemeente Ede, Gezondheid, Volwassenen, Zwemmen
07:00 - 13:00
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
10
maart 2026
Gemeente Ede, MBVO, MBVO Aquasport, Senioren, Zwemmen
08:00 - 08:45
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
10
maart 2026
Aquasport, Gemeente Ede, Zwemmen
11:00 - 12:00
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
10
maart 2026
Gemeente Ede, Kinderen, SAM, SAM Sportbieb
14:30 - 16:30
Mesdagstraat, Ede
Gratis
dinsdag
10
maart 2026
Gemeente Ede, Zwemles, Zwemmen
15:00 - 17:30
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
10
maart 2026
Aangepast sporten, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, Jongeren, Kinderen, Senioren, Volwassenen
15:00 - 16:30
Marijkeweg 23, Wageningen
dinsdag
10
maart 2026
Aquasport, Gemeente Ede, Zwemmen
19:00 - 19:45
Peppelensteeg 17, Ede
woensdag
11
maart 2026
Gemeente Ede, Ouder en kindzwemmen, Peuters en kleuters, Volwassenen, Zwemmen
09:00 - 09:30
Peppelensteeg 17, Ede
woensdag
11
maart 2026
Gemeente Ede, Ouder en kindzwemmen, Peuters en kleuters, Volwassenen, Zwemmen
09:00 - 11:30
Peppelensteeg 17, Ede
woensdag
11
maart 2026
4kids, Gemeente Ede, Jongeren, Kinderen, Peuters en kleuters, Recreatief zwemmen, Volwassenen, Zwemmen
13:00 - 16:30
Peppelensteeg 17, Ede
Gezonder en vitaler leven in een duurzame en gastvrije omgeving met Sportservice De Vallei
Abonneer op onze nieuwsbrief
Updates en nieuws in je inbox.
Handige links
Website door Mediabirds