Gemeente Ede, MBVO, MBVO Aquasport, Senioren, Zwemmen
Aquasport MBVO High Impact maandag
Over de activiteit
MBVO High Impact is een intensievere training voor wie meer uitdaging zoekt, voor de versterking van spieren en verbetering van conditie. MBVO High Impact is geschikt voor actieve ouderen die fit willen blijven. MBVO High Impact is in het recreatiebad.
Locatie
Plan je route
Data
| Datum | Tijden | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| maandag, 31 augustus 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 31 augustus 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 7 september 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 7 september 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 14 september 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 14 september 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 21 september 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 21 september 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 28 september 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 28 september 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 5 oktober 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 5 oktober 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 12 oktober 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 12 oktober 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 26 oktober 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 26 oktober 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 2 november 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 2 november 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 9 november 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 9 november 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 16 november 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 16 november 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 23 november 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 23 november 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 30 november 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 30 november 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 7 december 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 7 december 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 14 december 2026 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 14 december 2026 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 4 januari 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 4 januari 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 11 januari 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 11 januari 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 18 januari 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 18 januari 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 25 januari 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 25 januari 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 1 februari 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 1 februari 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 8 februari 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 8 februari 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 15 februari 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 15 februari 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 1 maart 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 1 maart 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 8 maart 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 8 maart 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 15 maart 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 15 maart 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 22 maart 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 22 maart 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 5 april 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 5 april 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 12 april 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 12 april 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 19 april 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 19 april 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 3 mei 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 3 mei 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 10 mei 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 10 mei 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 17 mei 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 17 mei 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 24 mei 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 24 mei 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 31 mei 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 31 mei 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 7 juni 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 7 juni 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 14 juni 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 14 juni 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 21 juni 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 21 juni 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 28 juni 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 28 juni 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 5 juli 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 5 juli 2027 | 13:45 tot 14:30 | |
| maandag, 12 juli 2027 | 12:45 tot 13:30 | |
| maandag, 12 juli 2027 | 13:45 tot 14:30 |
Gerelateerde activiteiten
vrijdag
24
juli 2026
Banenzwemmen, Gemeente Ede, Jongeren, Senioren, Volwassenen, Zwemmen
07:00 - 11:00
Peppelensteeg 17, Ede
vrijdag
24
juli 2026
Gemeente Ede, Zwemles, Zwemmen
08:30 - 10:05
Peppelensteeg 17, Ede
vrijdag
24
juli 2026
4kids, Gemeente Ede, Jongeren, Kinderen, Peuters en kleuters, Recreatief zwemmen, Senioren, Volwassenen, Zwemmen
11:00 - 17:30
Peppelensteeg 17, Ede
vrijdag
24
juli 2026
Gemeente Ede, Kinderen, SAM, SAM Vakantieweek
15:30 - 17:00
vrijdag
24
juli 2026
4kids, Discozwemmen, Gemeente Ede, Kinderen, Recreatief zwemmen, Zwemmen
19:00 - 22:00
Peppelensteeg 17, Ede
maandag
27
juli 2026
Bewegen, Gemeente Ede, MBVO, Senioren
09:15 - 10:15
Marktplein 10, Ederveen
dinsdag
28
juli 2026
Gemeente Ede, Kinderen, SAM, SAM Sportbieb
14:30 - 16:30
Mesdagstraat, Ede
Gratis
dinsdag
28
juli 2026
Aquasport, Gemeente Ede, Zwemmen
19:00 - 19:45
Peppelensteeg 17, Ede
dinsdag
28
juli 2026
Aquasport, Gemeente Ede, Zwemmen
20:30 - 21:15
Peppelensteeg 17, Ede
maandag
31
augustus 2026
Gemeente Ede, Ouder en kindzwemmen, Peuters en kleuters, Volwassenen, Zwemmen
09:00 - 09:30
Peppelensteeg 17, Ede
Gezonder en vitaler leven in een duurzame en gastvrije omgeving met Sportservice De Vallei
Abonneer op onze nieuwsbrief
Updates en nieuws in je inbox.
Handige links
Website door Mediabirds